ACTIVITY
PERMITS VALUATION
Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 98 Date: October 31, 2013 Contractor: Michael CelanoClient: Mathew Kaplan | Client Address: 2 West Street, Suite 2b New York Ny 10023 | Client Phone: (212) 595-9400 | Client Company: Modern Equities Co. | Expiration date: May 18, 2014 | Permit id: 121823937 | |||||
SCORE 98 Date: October 31, 2013 Contractor: Michael CelanoClient: Mathew Kaplan | Client Address: 2 West Street, Suite 2b New York Ny 10023 | Client Phone: (212) 595-9400 | Client Company: Modern Equities Co. | Permit status: Initial | Expiration date: May 18, 2014 | Permit id: 121823937 | |||||
SCORE 86 Plumbing Date: March 9, 2016 Contractor: The Pace Companies Ny IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10319722905 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: April 25, 2007 Contractor: T And R ConstructionPermit status: Permit issued | Permit id: 10469803401 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: August 19, 2015 Contractor: Go Pro Plbng And Htg Co IPermit status: Permit issued | Permit id: 12240672501 | |||||
SCORE 71 Equipment work Date: September 23, 1996 Contractor: The Campanella GroupPermit status: Permit issued | Permit id: 10139829301 | |||||
SCORE 66 Plumbing Date: October 10, 1996 Contractor: Center Plg CoPermit status: Permit issued | Permit id: 10139829301 | |||||
SCORE 99 Equipment work Date: August 11, 2015 Contractor: C And M Drywall And Acoustic CoPermit status: Permit issued | Permit id: 12240672501 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: March 12, 2014 Contractor: T. And R. Construction CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 12181944301 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: December 30, 2014 Contractor: N B Plumbing And Heating InPermit status: Permit issued | Permit id: 12223816801 | |||||
SCORE 89 Plumbing Date: December 30, 2014 Contractor: N B Plumbing And HeatingincPermit status: Permit issued | Permit id: 12223816801 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: July 31, 2015 Contractor: Wynne Plbg And Heating CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 14038207501 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: December 19, 2013 Contractor: T. And R. Construction CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 12150294401 | |||||
SCORE 95 Sidewalk shed Date: September 29, 2015 Contractor: Vikrant Contracting And BuiPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 14027182702 | |||||
SCORE 99 Plumbing Date: December 24, 2014 Contractor: Onofrio Loduca Plbg CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 11044028302 | |||||
SCORE 99 Alteration Date: October 6, 2010 Contractor: Mcp Restoration CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 12046981201 | |||||
SCORE 96 Plumbing Date: June 9, 1999 Contractor: Luver Plg And HtgPermit status: Permit issued | Permit id: 10209085301 | |||||
SCORE 56 Plumbing Date: October 1, 1998 Contractor: Swan Plmg And HtgPermit status: Permit issued | Permit id: 10206255301 | |||||
SCORE 91 Equipment work Date: September 22, 1998 Contractor: Blue Stone PartnersPermit status: Permit issued | Permit id: 10206255301 | |||||
SCORE 91 Fence Date: September 22, 1998 Contractor: Blue Stone PartnersPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10206255301 | |||||
SCORE 71 Alteration Date: May 28, 1997 Contractor: Berger Sign Fabraction IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10156846601 | |||||
SCORE 100 Sign Date: July 15, 1994 Contractor: Berger Sign Fabrication IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10082312901 | |||||
SCORE 99 Sign Date: October 16, 1996 Contractor: L.S. Sign Co IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10138283401 | |||||
SCORE 86 Equipment work Date: March 24, 1993 Contractor: Arrow Mechanical SystemsPermit status: Permit issued | Permit id: 10059857801 | |||||
SCORE 98 Sidewalk shed Date: September 22, 1992 Contractor: Jerrick WaterproofingPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10048246101 | |||||
SCORE 98 Sidewalk shed Date: January 27, 1993 Contractor: Jerrick WaterproofingPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10051138602 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: January 16, 1992 Contractor: Hsu And AssociatesPermit status: Permit issued | Permit id: 10035612401 | |||||
SCORE 62 Equipment work Date: February 6, 1992 Contractor: U And T Mechnl. Contracting CoPermit status: Permit issued | Permit id: 10035682901 | |||||
SCORE 99 Plumbing Date: January 22, 1992 Contractor: Rep Construction CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10035612401 | |||||
SCORE 96 Equipment work Date: October 27, 2014 Contractor: Foreview Construction IncPermit status: Permit issued | Permit id: 14027205001 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: May 6, 2008 Contractor: T And R ConstructionPermit status: Permit issued | Permit id: 11013096501 | |||||
SCORE 56 Alteration Date: April 30, 1998 Contractor: 207amsterdam Realty CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10135803102 | |||||
SCORE 56 Alteration Date: July 15, 1997 Contractor: 574 Amsterdam CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10135803101 | |||||
SCORE 95 Equipment work Date: November 6, 2009 Contractor: T And R Construction CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 11044028301 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: August 12, 2010 Contractor: Ay Realty LlcPermit status: Permit issued | Permit id: 12003555903 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: July 6, 2011 Contractor: Ay Realty LlcPermit status: Permit issued | Permit id: 12003555904 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: October 22, 2012 Contractor: Ay Realty LlcPermit status: Permit issued | Permit id: 12003555905 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: September 22, 2009 Contractor: Ay Realty LlcPermit status: Permit issued | Permit id: 12003555902 | |||||
SCORE 72 Equipment work Date: May 13, 2009 Contractor: Mze CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 12003555901 | |||||
SCORE 93 Sign Date: December 8, 2009 Contractor: New York Sign ContractorPermit status: Permit issued | Permit id: 12021573901 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: September 16, 2009 Contractor: C And T Plumbing And Htg IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12014077501 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: October 7, 2010 Contractor: Catman Plumbing IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12047436101 | |||||
SCORE 72 Plumbing Date: December 5, 2005 Contractor: Fltiger Plumbing And HeatingPermit status: Permit issued | Permit id: 10425638701 | |||||
SCORE 61 Fence Date: November 1, 2004 Contractor: Argyle Construction LtdPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10395926301 | |||||
SCORE 98 Equipment work Date: January 24, 2013 Contractor: Nkg Contracting IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12146857101 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: October 20, 2005 Contractor: Italian Custm CreationsPermit status: Permit issued | Permit id: 10425638701 | |||||
SCORE 68 Equipment work Date: November 10, 2004 Contractor: Star AwningPermit status: Permit issued | Permit id: 10396834201 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: December 3, 2010 Contractor: Ny Fire LlcPermit status: Permit issued | Permit id: 12054149501 | |||||
SCORE 96 Fence Date: August 31, 2009 Contractor: Shahzad Brothers IncPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 12014077501 | |||||
SCORE 96 Equipment work Date: August 31, 2009 Contractor: Shahzad Brothers IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12014077501 | |||||
SCORE 89 Equipment work Date: September 22, 2010 Contractor: Good Century Construc.IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12047436101 | |||||
SCORE 89 Fence Date: September 22, 2010 Contractor: Good Century Construc.IncPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 12047436101 | |||||
SCORE 61 Equipment work Date: November 3, 2004 Contractor: Argyle Construction LtdPermit status: Permit issued | Permit id: 10395926301 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: November 22, 1999 Contractor: Master Fire Prevention SystemPermit status: Permit issued | Permit id: 10243414401 | |||||
SCORE 99 Equipment work Date: April 27, 1999 Contractor: Sentinel Fire ControlPermit status: Permit issued | Permit id: 10205438501 | |||||
SCORE 96 Equipment work Date: January 24, 1996 Contractor: Wkl Construction IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10123012401 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: January 20, 1995 Contractor: Gate Ocnstruction CoPermit status: Permit issued | Permit id: 10096485001 | |||||
SCORE 99 Plumbing Date: February 5, 1996 Contractor: Chinatown Plg And Htg IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10123012401 | |||||
SCORE 97 Alteration Date: July 27, 2009 Contractor: Wineve Realty CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10484765903 | |||||
SCORE 100 Sidewalk shed Date: May 26, 1998 Contractor: York Scaffold Equipment CorpPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10180686901 | |||||
SCORE 100 Sidewalk shed Date: February 17, 1999 Contractor: York Scaffold Equipment CorpPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10180686902 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: January 29, 1996 Contractor: Albertos TravelPermit status: Permit issued | Permit id: 10123630601 | |||||
SCORE 56 Plumbing Date: March 28, 2000 Contractor: Four Star MechancialPermit status: Permit issued | Permit id: 10135803101 | |||||
SCORE 95 Alteration Date: August 17, 1999 Contractor: 574 Amsterdam Realty CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10135803103 | |||||
SCORE 95 Alteration Date: May 2, 2000 Contractor: 574 Amsterdam Realty CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10135803104 | |||||
SCORE 95 Alteration Date: November 1, 2001 Contractor: 574 Amsterdam Realty CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10135803105 | |||||
SCORE 95 Alteration Date: October 28, 2002 Contractor: 574 Amsterdam Realty CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10135803106 | |||||
Plumbing Date: August 5, 1998Permit status: Permit issued | Permit id: 10128182701 | |||||
SCORE 95 Equipment work Date: May 23, 1996 Contractor: 574 Amsterdam Realty CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10128182701 | |||||
SCORE 95 Equipment work Date: April 30, 1998 Contractor: 574 Amsterdam Realty CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10128182702 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: November 6, 2009 Contractor: Wnw And Sons Plbg And Htg IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12019725001 | |||||
SCORE 78 Plumbing Date: May 1, 2008 Contractor: Wnw And Sons Plg And Htg IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10484765901 | |||||
SCORE 56 Plumbing Date: September 30, 2009 Contractor: Wnw And Sons Plbg And Htg InccPermit status: Permit issued | Permit id: 10484765902 | |||||
SCORE 62 Alteration Date: April 11, 2008 Contractor: 574_realty CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10484765902 | |||||
SCORE 62 Alteration Date: September 27, 2007 Contractor: 574_realty CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10484765901 | |||||
SCORE 95 Equipment work Date: June 14, 2007 Contractor: 574 Amsterdam Realty CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10476400601 | |||||
SCORE 56 Plumbing Date: September 20, 2007 Contractor: Wnw And Sons Plumbing And Heat.IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10476400601 | |||||
SCORE 100 Alteration Date: April 19, 2006 Contractor: Montana Electrical Decorating CoPermit status: Permit issued | Permit id: 10440143401 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: April 16, 2009 Contractor: Hk Mechanical Serv CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10492970301 | |||||
SCORE 100 Alteration Date: August 29, 2005 Contractor: Montana Electrical DecoratingPermit status: Permit issued | Permit id: 10420093601 | |||||
SCORE 95 Sidewalk shed Date: September 25, 2007 Contractor: Rockledge ScaffoldingPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10491031201 | |||||
SCORE 95 Sidewalk shed Date: January 10, 2008 Contractor: Rockledge ScaffoldingPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10491031202 | |||||
SCORE 95 Scaffold Date: January 9, 2008 Contractor: Rockledge ScaffoldingPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10491736002 | |||||
SCORE 95 Scaffold Date: October 11, 2007 Contractor: Rockledge ScaffoldingPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10491736001 | |||||
SCORE 93 Plumbing Date: June 30, 2014 Contractor: Clean Tech Mechanical IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12109991601 | |||||
SCORE 100 Foundation Date: May 3, 2000 Contractor: Morse Diesel InternationalPermit status: Permit reissued | Permit id: 10199267602 | |||||
SCORE 96 Plumbing Date: July 24, 1997 Contractor: R And A Htng And ContngPermit status: Permit issued | Permit id: 10147856201 | |||||
Fence Date: May 17, 2001Permit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10199267604 | |||||
SCORE 60 Equipment work Date: June 20, 2007 Contractor: Italian Custom Creation CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10451086001 | |||||
SCORE 59 Equipment work Date: March 8, 2006 Contractor: Fire Command Co Inc IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10435810601 | |||||
SCORE 56 Sidewalk shed Date: August 26, 2004 Contractor: Jerrick Waterpro. Co IncPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10391090201 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: November 9, 2004 Contractor: Amd And Associates IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10395926301 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: November 3, 2004 Contractor: Argyle ConstPermit status: Permit issued | Permit id: 10395926301 | |||||
SCORE 86 Equipment work Date: November 22, 1999 Contractor: Hong Kong Choy ConstructionPermit status: Permit issued | Permit id: 10243414401 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: March 7, 2013 Contractor: C And T Plumbing And Htg IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12146857101 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: August 25, 2015 Contractor: Prestige Plbg And Htg IncPermit status: Permit issued | Permit id: 14032239001 | |||||
Plumbing Date: September 2, 2015Permit status: Permit issued | Permit id: 12194448702 | |||||
SCORE 100 New building Date: February 19, 2010 Contractor: Monadnock Construction InPermit status: Permit issued | Permit id: 10466430103 | |||||
SCORE 100 New building Date: April 1, 2009 Contractor: Monadnock Construction InPermit status: Permit issued | Permit id: 10466430102 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: January 26, 2015 Contractor: Dartom Construction LlcPermit status: Permit issued | Permit id: 12220710101 | |||||
Plumbing Date: June 11, 2012Permit status: Permit issued | Permit id: 10199267602 | |||||
New building Date: June 28, 2006Permit status: Permit issued | Permit id: 10199267608 | |||||
New building Date: September 9, 2005Permit status: Permit issued | Permit id: 10199267606 | |||||
SCORE 96 Equipment work Date: February 25, 2015 Contractor: Oca Interiors IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12226074801 | |||||
SCORE 95 Foundation Date: May 11, 2007 Contractor: Monadnock Construction IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10466430101 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: March 25, 2015 Contractor: Bmc Plumbing CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 12234615801 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: March 25, 2015 Contractor: Abilene IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12234615801 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: September 29, 2015 Contractor: Amd And .Associates IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12248761001 | |||||
Fence Date: September 9, 2005Permit type: Equipment | Permit status: Permit reissued | Permit id: 10199267606 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: January 28, 2015 Contractor: Hydrokinetic Plbg And Htg IPermit status: Permit issued | Permit id: 12220710101 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: September 21, 2015 Contractor: Polom CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 14037440401 | |||||
SCORE 95 Sidewalk shed Date: September 11, 2015 Contractor: Everest Scaffolding IncPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 12141510104 | |||||
Equipment work Date: December 30, 2013Permit status: Permit issued | Permit id: 10239999508 | |||||
SCORE 99 Plumbing Date: October 30, 2009 Contractor: R.J.C. Mech CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 12016766601 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: December 16, 2010 Contractor: F1 Mechanical IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12043213901 | |||||
SCORE 96 Equipment work Date: May 18, 2012 Contractor: Atlas Welding And Boiler RePermit status: Permit issued | Permit id: 12107614701 | |||||
SCORE 93 Equipment work Date: July 26, 2012 Contractor: Smj Construction Ny IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12099942901 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: April 19, 2012 Contractor: Sunwire Electric CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 12093153601 | |||||
SCORE 85 Equipment work Date: April 8, 2011 Contractor: Jomeb CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 12063366201 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: December 16, 2010 Contractor: Proline Restoration ServiPermit status: Permit issued | Permit id: 12043213901 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: March 3, 2011 Contractor: Proline Restoration ServiPermit status: Permit issued | Permit id: 12043213902 | |||||
SCORE 93 Equipment work Date: June 10, 2011 Contractor: Cardinal Constru. Co IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12069987801 | |||||
SCORE 95 Fence Date: November 2, 2011 Contractor: Hd Hvac Of Ny IncPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 12085969601 | |||||
SCORE 93 Equipment work Date: July 20, 2012 Contractor: Nova Restoration Of Ny InPermit status: Permit issued | Permit id: 12101520301 | |||||
SCORE 93 Scaffold Date: May 23, 2012 Contractor: Nova Restoration Of Ny InPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 12108879501 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: January 11, 2013 Contractor: Ohare Contracting Svcs IPermit status: Permit issued | Permit id: 12105957601 | |||||
SCORE 89 Plumbing Date: October 15, 2007 Contractor: Beta Plumbing And Heating CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10489228901 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: September 19, 2007 Contractor: Rrws IncorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10489228901 | |||||
SCORE 96 Equipment work Date: June 6, 2007 Contractor: Autun ContractorsPermit status: Permit issued | Permit id: 10474809801 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: March 12, 2008 Contractor: American Construction Of New YorPermit status: Permit issued | Permit id: 10491387201 | |||||
SCORE 99 Equipment work Date: May 31, 2006 Contractor: Bluetec Cabinetry LtdPermit status: Permit issued | Permit id: 10442607901 | |||||
SCORE 86 Equipment work Date: June 9, 2006 Contractor: Asa Building MaintenancePermit status: Permit issued | Permit id: 10443144701 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: November 28, 2012 Contractor: A. M. Plumbing CompanyPermit status: Permit issued | Permit id: 12138941601 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: August 18, 2006 Contractor: R.J.C Mechanical CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10442607901 | |||||
SCORE 87 Equipment work Date: November 8, 2006 Contractor: Alphacraft Construction IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10457402401 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: July 19, 2006 Contractor: Bmv Mechanical CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10443144701 | |||||
Plumbing Date: August 21, 2008Permit status: Permit issued | Permit id: 10457402402 | |||||
SCORE 99 Plumbing Date: April 10, 2008 Contractor: Wynne Plbg And Htg CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10491387201 | |||||
SCORE 95 Sidewalk shed Date: June 16, 2006 Contractor: Outdoor Installations LlcPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10446250001 | |||||
SCORE 98 Equipment work Date: October 26, 2009 Contractor: Ads Construction CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 12016766601 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: April 25, 2006 Contractor: Brend Renovation CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10439502101 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: June 7, 2007 Contractor: R.J.C Mechanical CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10474809801 | |||||
SCORE 67 Equipment work Date: September 2, 2005 Contractor: K.R.S Renovation CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10416303001 | |||||
SCORE 67 Equipment work Date: June 28, 2007 Contractor: K.R.S Renovation CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10416303002 | |||||
SCORE 67 Fence Date: September 2, 2005 Contractor: K.R.S Renovation CorpPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10416303001 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: August 5, 2005 Contractor: Forth RemodePermit status: Permit issued | Permit id: 10405905501 | |||||
SCORE 56 Sidewalk shed Date: July 6, 2005 Contractor: West New York Restortn Of ConntPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10415906301 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: September 16, 2005 Contractor: R And A Heating And ContractingPermit status: Permit issued | Permit id: 10416303001 | |||||
SCORE 82 Equipment work Date: May 19, 2005 Contractor: Remodella CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10409031401 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: September 7, 2005 Contractor: Real Deal Decoration LlcPermit status: Permit issued | Permit id: 10419046601 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: May 20, 2005 Contractor: Fred Smith Plbg And Htg Co IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10409031401 | |||||
SCORE 66 Equipment work Date: June 16, 2005 Contractor: Linda HaymanPermit status: Permit issued | Permit id: 10406488801 | |||||
SCORE 89 Equipment work Date: May 24, 2004 Contractor: Brend Renov. CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10375571301 | |||||
SCORE 81 Plumbing Date: October 31, 2005 Contractor: Wynne Plg And Htg CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10405905501 | |||||
SCORE 94 Plumbing Date: September 27, 2005 Contractor: Carreras Home Improvement IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10419046601 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: May 21, 2004 Contractor: Dino General Contracting IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10377118901 | |||||
SCORE 98 Plumbing Date: September 23, 2008 Contractor: Wynne Plumbing And Heating CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10457653002 | |||||
SCORE 95 Sidewalk shed Date: February 24, 2010 Contractor: Rockledge Scaffold CorpPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 12028028501 | |||||
SCORE 100 Equipment work Date: March 29, 2006 Contractor: Amd And AssociatesPermit status: Permit issued | Permit id: 10416303001 | |||||
SCORE 90 Sidewalk shed Date: June 18, 2004 Contractor: Clark Wilkins Indust. IncPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10380720301 | |||||
SCORE 99 Equipment work Date: July 30, 2001 Contractor: Rodos CabinetryPermit status: Permit issued | Permit id: 10258653201 | |||||
SCORE 97 Equipment work Date: August 10, 1999 Contractor: OculusPermit status: Permit issued | Permit id: 10257559901 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: August 29, 2001 Contractor: Adriatic Plbg And Htg CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10250700201 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: July 22, 1999 Contractor: Vidal DesignPermit status: Permit issued | Permit id: 10225694201 | |||||
SCORE 62 Equipment work Date: March 15, 2000 Contractor: J.F.I. General ContractorsPermit status: Permit issued | Permit id: 10232219401 | |||||
SCORE 62 Equipment work Date: June 1, 2001 Contractor: J.F.I. General ContractorsPermit status: Permit issued | Permit id: 10232219402 | |||||
SCORE 91 Plumbing Date: September 2, 1999 Contractor: M And A Plbg And HtgPermit status: Permit issued | Permit id: 10216861801 | |||||
Plumbing Date: August 27, 1999Permit status: Permit issued | Permit id: 10225694201 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: March 22, 2000 Contractor: Call The Plumber CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10204473401 | |||||
SCORE 75 Equipment work Date: May 11, 1999 Contractor: Detail Contracting IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10204473401 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: July 8, 1998 Contractor: Basonas Consrucion CorpPermit status: Permit reissued | Permit id: 10188442701 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: June 19, 1998 Contractor: Micheal Lanza And CoPermit status: Permit issued | Permit id: 10181476101 | |||||
SCORE 95 Equipment work Date: May 28, 1999 Contractor: Larson Construction CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10216861801 | |||||
SCORE 93 Scaffold Date: May 6, 2010 Contractor: Nova Restoration Of Ny InPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 12034280601 | |||||
SCORE 99 Plumbing Date: September 2, 1998 Contractor: Alklem Plbg IncPermit status: Permit issued | Permit id: 10181476101 | |||||
SCORE 66 Plumbing Date: August 16, 2001 Contractor: Nk Plumb Heat CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10258653201 | |||||
SCORE 100 Sidewalk shed Date: July 13, 1998 Contractor: Spring Scaffolding IncPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10189895701 | |||||
SCORE 56 Alteration Date: February 11, 1998 Contractor: Ncdee Construction CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10161355901 | |||||
SCORE 65 Alteration Date: June 10, 1997 Contractor: Renotal Const. CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10152237201 | |||||
SCORE 99 Plumbing Date: August 7, 1997 Contractor: Belmar Plg And HtgPermit status: Permit issued | Permit id: 10152237201 | |||||
SCORE 71 Alteration Date: October 7, 1996 Contractor: M.I. Schwartz AiaPermit status: Permit issued | Permit id: 10130517901 | |||||
SCORE 64 Equipment work Date: March 8, 1996 Contractor: National MircowavePermit status: Permit issued | Permit id: 10123418401 | |||||
SCORE 90 Plumbing Date: November 15, 1995 Contractor: Desena PlgPermit status: Permit issued | Permit id: 10113597801 | |||||
Equipment work Date: October 13, 1995Permit status: Permit reissued | Permit id: 10113597801 | |||||
SCORE 82 Equipment work Date: May 8, 1996 Contractor: Capital State Contracting CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10108073101 | |||||
SCORE 81 Alteration Date: October 2, 1995 Contractor: Vukic General ContractingPermit status: Permit issued | Permit id: 10104701001 | |||||
SCORE 56 Equipment work Date: February 15, 1995 Contractor: Mcdee Con CoPermit status: Permit issued | Permit id: 10094425801 | |||||
SCORE 56 Plumbing Date: April 24, 1995 Contractor: J. Litchenberger And CoPermit status: Permit issued | Permit id: 10088481101 | |||||
SCORE 76 Alteration Date: February 24, 1995 Contractor: Mark Hill FabricationsPermit status: Permit issued | Permit id: 10088481101 | |||||
SCORE 98 Plumbing Date: April 12, 2011 Contractor: Triple Crown Plbg And Htg IncPermit status: Permit issued | Permit id: 12063366201 | |||||
SCORE 100 Sidewalk shed Date: April 25, 1994 Contractor: Spring Enterprises IncPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10080315001 | |||||
SCORE 86 Equipment work Date: July 22, 1993 Contractor: Varricchio General ContractingPermit status: Permit issued | Permit id: 10065002901 | |||||
SCORE 59 Equipment work Date: September 23, 1992 Contractor: Rps ConsultingPermit status: Permit issued | Permit id: 10047619201 | |||||
SCORE 93 Equipment work Date: July 10, 1992 Contractor: Allboro Waterproofing CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10043471801 | |||||
SCORE 62 Equipment work Date: March 26, 1992 Contractor: Plp Reconst. CorpPermit status: Permit issued | Permit id: 10039529801 | |||||
SCORE 100 Plumbing Date: July 19, 2011 Contractor: P.S.I. MechanicalPermit status: Permit issued | Permit id: 12069987801 | |||||
SCORE 99 Sidewalk shed Date: June 12, 1992 Contractor: York Scaffolding Equipment CorpPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10043968801 | |||||
SCORE 99 Plumbing Date: August 2, 1993 Contractor: Skyway Plg And HtgPermit status: Permit issued | Permit id: 10065002901 | |||||
SCORE 61 Sidewalk shed Date: September 24, 1990 Contractor: York Scaffol;D Equip CorpPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10010595802 | |||||
SCORE 95 Sidewalk shed Date: May 1, 1995 Contractor: Colgate ScaffoldingPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10103009101 | |||||
SCORE 99 Sidewalk shed Date: August 2, 1991 Contractor: York ScaffoldPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10028595001 | |||||
SCORE 95 Sidewalk shed Date: June 10, 1996 Contractor: Colgate ScaffoldingPermit type: Equipment | Permit status: Permit issued | Permit id: 10130431201 | |||||
